- Surveillance de processus.
- Calcul de valeurs F et A0.
- Contrôle sans radio.
- Aiguille 100 mm, Ø 3 mm.
- Surveille aussi des processus chauds (jusqu’à +150 °C). La plage de température s’étend de -55°C à 150°C.
- Remplacement de la pile par l’utilisateur.
EBI 12-T232 : Enregistreur de température pour pasteurisation, 100 mm
- Enregistreur de données robuste pour des contrôles réguliers dans une conserverie.
- Plage de mesure : -55°C à +150°C.
Categories: Equipements de contrôle qualité, Enregistreurs de données
Description
Spécifications
Spécifications
| Grandeurs de mesure | Température |
| Plages de mesure | -55 °C … +150 °C |
| Température de stockage | -20 °C … +70 °C |
| Résolution | 0,01 °C |
| Précision | ± 0,5 °C (-55 °C … -40 °C) ± 0,2 °C (-40 °C … 0 °C) ± 0,1 °C (0 °C … +150 °C) |
| Intervalle de mesure | 1 sec à 24 heures |
| Capacité de mémoire | 27.840 valeurs mesurées |
| Capteur | Pt 1000, classe A |
| Classe de protection | IP68 |
| Certificat | Certificat d’étalonnage usine |
| Dimensions | (Ø x H) 48 mm x 24 mm |
